Основные технические характеристики крановых колес в сборе
Крановые колеса – основный механизм для осуществления перемещения. Элементы ходовой части грузоподъемного механизма классифицируются по нескольким группам:
- По назначению – приводные и холостые.
- По количеству реборд – одноребордные и двухребордные (для спецкранов возможно изготовление безребордных колес).
Сборные крановые колеса – изделия, полностью готовые к монтажу. В их состав входит:
- Крановое колесо.
- Подшипники.
- Приводной или холостой вал.
- Тормозные буксы.
Основные размеры ходовых крановых колес: ширина обода и диаметр по поверхности качения, ребордам, внутренний диаметр ступицы.
Крановые колеса оцениваются по следующим техническим характеристикам:
- Твердость поверхности – 320-390 HB.
- Диаметр (внешний).
- Вес.
- Тип подшипников и букс.
Установка осуществляется при неподвижном положении вала. Закрепление производится эвольвентными шлицами.
Замена крановых колес осуществляется при:
- Износе реборд более чем на 50%.
- Площадь сколов и выбоин на поверхности превышает 3% от общей площади.
- Наличии трещин на рабочей поверхности.
Размеры |
Масса колеса, кг |
Подшипник ГОСТ 5721-57 |
Букса ОСТ 21,191,33-74 |
Максимальная статическая нагрузка |
Тип рельса с выпуклой головкой |
Ширина плоского рельса В0, мм |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | B | B1 | A | L | D | B | T | D2 | L | L1 | A | A1 | M | E | S | ||||||
200 | 230 | 50 | 80 | 353 | 150 | 50 | 12 | 43 | 13 | 82 | 167 | 150 | 68 | 20 | 4 | 30 | 38 | 3609 | БУ 100 | от 30 до 50 | Р24, Р38 | 40, 45, 50 |
250 | 290 | 70 | 110 | 376 | 185 | 55 | 14 | 48,5 | 17 | 82 | 152 | 175 | 75 | 20 | 5 | 30 | 54 | 3610 | БУ 110 | |||
320 | 360 | 80 | 120 | 414 | 200 | 70 | 16 | 59 | 17 | 82 | 172 | 200 | 80 | 20 | 5 | 30 | 81 | 3612 | БУ 130 | св. 50 до 100 | Р38, Р43, КР70 | 50, 55, 60 |
400 | 450 | 80 | 130 | 491 | 230 | 80 | 22 | 90 | 22 | 130 | 210 | 270 | 120 | 30 | 5 | 40 | 166 | 3618 | БУ 190 | |||
100 | 150 | 176 | св. 100 до 200 | Р38, Р43, КР50, КР70 | 50, 55, 60, 65, 70 | |||||||||||||||||
500 | 550 | 100 | 150 | 542 | 265 | 100 | 28 | 106 | 26 | 165 | 220 | 330 | 150 | 46 | 6 | 50 | 311 | 3622 | БУ 240 | |||
560 | 600 | 90 | 130 | 631 | 300 | 110 | 28 | 116 | 26 | 165 | 255 | 350 | 160 | 50 | 6 | 50 | 404 | 3624 | БУ 260 | св. 200 до 250 | Р43, Р50, КР70, КР80 | 60, 65, 70 |
630 | 680 | 100 | 150 | 614 | 280 | 110 | 28 | 132 | 33 | 165 | 255 | 400 | 180 | 50 | 8 | 60 | 472 | 3626 | БУ 280 | |||
130 | 180 | 290 | 492 | св. 250 до 320 | Р43, Р50, КР80, КР100 | 70, 75, 80 | ||||||||||||||||
710 | 770 | 110 | 160 | 629 | 290 | 125 | 32 | 132 | 33 | 165 | 260 | 400 | 18 | 50 | 8 | 60 | 549 | 3626 | БУ 280 | |||
130 | 180 | 330 | 569 | |||||||||||||||||||
150 | 200 | 669 | 719 | св. 320 до 500 | КР80, КР100 | |||||||||||||||||
800 | 880 | 110 | 170 | 712 | 315 | 140 | 36 | 148 | 33 | 260 | 310 | 460 | 210 | 54 | 8 | 60 | 795 | 3630 | БУ 320 | |||
150 | 210 | 712 | 378 | 823 | ||||||||||||||||||
170 | 250 | 772 | 378 | 1017 | св. 500 до 800 | КР100, КР120 | ||||||||||||||||
900 | 980 | 130 | 190 | 758 | 345 | 160 | 40 | 169 | 40 | 240 | 320 | 505 | 230 | 60 | 10 | 70 | 990 | 3634 | БУ 360 | |||
150 | 210 | 758 | 345 | 1050 | св. 800 до 1000 | КР130, КР140 | ||||||||||||||||
1000 | 1080 | 170 | 250 | 805 | 390 | 170 | 40 | 179 | 40 | 240 | 320 | 530 | 240 | 65 | 10 | 70 | 1565 | 3636 | БУ 380 |
Сергеев Евгений Иванович
Коммерческий директор ООО Машиностроительно-Литейное Объединение Буревестник
О компании
Мы рады приветствовать вас на интерактивной площадке нашего завода и благодарны за внимание к нашему предприятию и его деятельности в бизнесе.
Наш завод производит широкий ассортимент машиностроительной и металлургической продукции для различных отраслей отечественной экономики и многих зарубежных стран.
Высокий технический уровень, качество и надежность изделий с маркой нашего предприятия получили широкую известность и признание, создали заводу высокий авторитет в промышленном мире.